| No. | Title |
| 0. Initialization |
| 1 | HA_0_0_0 - Initialization and general configuration |
| 1. Processing Mobility Headers |
| (1) Link0 |
| 2 | HA_1_1_3 - Receiving invalid BU (invalid checksum) |
| 3 | HA_1_1_1 - BE - Unrecognized MH Type value |
| 4 | HA_1_1_5 - BE - Unrecognized MH Type value w/ BCE |
| 5 | HA_1_1_2 - Receiving invalid BU (piggybacking) |
| 6 | HA_1_1_4 - Receiving invalid BU (invalid header length) |
| 7 | HA_1_1_6 - Receiving invalid BU (piggybacking) w/ BCE |
| 8 | HA_1_1_7 - Receiving invalid BU (invalid header length) w/ BCE |
| (2) Link1 |
| 9 | HA_1_1_8 - Receiving invalid BU (invalid checksum) |
| 10 | HA_1_1_9 - Receiving invalid BU (piggybacking) |
| 11 | HA_1_1_10 - Receiving invalid BU (invalid header length) |
| 2. Primary Care-of Address Registration |
| [1] Valid Registration |
| (1) Link0 |
| 12 | HA_2_1_1 - Receiving valid BU A=1 |
| 13 | HA_2_1_2 - Receiving valid BU A=0 |
| 14 | HA_2_1_3 - Decrease Lifetime |
| 15 | HA_2_1_4 - Lifetime expired |
| 16 | HA_2_1_9 - BCE vs subnet prefix lifetime |
| (2) Link1 |
| 17 | HA_2_1_5 - Receiving valid BU A=1 |
| 18 | HA_2_1_6 - Receiving valid BU A=0 |
| 19 | HA_2_1_7 - Decrease Lifetime |
| 20 | HA_2_1_8 - Lifetime expired |
| [2] Invalid Registration |
| (1) Link0 |
| 21 | HA_2_2_3 - Receiving invalid BU (unauthorization) |
| 22 | HA_2_2_9 - Receiving invalid BU L=0 (HoA is link-local) |
| 23 | HA_2_2_10 - Receiving invalid BU L=1 (HoA is link-local) |
| 24 | HA_2_2_7 - Receiving invalid BU w/ Nonce Indices mobility option |
| 25 | HA_2_2_1 - Receiving invalid BU A=1 (Not home subnet) |
| 26 | HA_2_2_2 - Receiving invalid BU A=0 (Not home subnet) |
| (2) Link1 |
| 27 | HA_2_2_6 - Receiving invalid BU (unauthorization) |
| 28 | HA_2_2_11 - Receiving invalid BU L=0 (HoA is link-local) |
| 29 | HA_2_2_12 - Receiving invalid BU L=1 (HoA is link-local) |
| 30 | HA_2_2_8 - Receiving invalid BU w/ Nonce Indices mobility option |
| 31 | HA_2_2_4 - Receiving invalid BU A=1 (Not home subnet) |
| 32 | HA_2_2_5 - Receiving invalid BU A=0 (Not home subnet) |
| [3] Proxy DAD Succeeded |
| 33 | HA_2_3_1 - DAD Succeeded L=0 |
| 34 | HA_2_3_2 - DAD Succeeded L=1 |
| [4] Proxy DAD Failed |
| 35 | HA_2_4_1 - DAD Failed A=1 & L=0 |
| 36 | HA_2_4_4 - DAD Failed A=0 & L=0 |
| 37 | HA_2_4_2 - DAD Failed A=1 & L=1 (global) |
| 38 | HA_2_4_5 - DAD Failed A=0 & L=1 (global) |
| 39 | HA_2_4_3 - DAD Failed A=1 & L=1 (link-local) |
| 40 | HA_2_4_6 - DAD Failed A=0 & L=1 (link-local) |
| [5] Valid SN |
| (1) Link0 |
| 41 | HA_2_5_1 - Valid sequence number A=1 SN(1st=15, 2nd=16) |
| 42 | HA_2_5_5 - Valid sequence number A=0 SN(1st=15, 2nd=16) |
| 43 | HA_2_5_2 - Valid sequence number A=1 SN(1st=15, 2nd=32782) |
| 44 | HA_2_5_6 - Valid sequence number A=0 SN(1st=15, 2nd=32782) |
| 45 | HA_2_7_1 - Valid sequence number A=1 SN(1st=32783, 2nd=32784) |
| 46 | HA_2_7_5 - Valid sequence number A=0 SN(1st=32783, 2nd=32784) |
| 47 | HA_2_7_2 - Valid sequence number A=1 SN(1st=32783, 2nd=14) |
| 48 | HA_2_7_6 - Valid sequence number A=0 SN(1st=32783, 2nd=14) |
| (2) Link1 |
| 49 | HA_2_5_3 - Valid sequence number A=1 SN(1st=15, 2nd=16) |
| 50 | HA_2_5_7 - Valid sequence number A=0 SN(1st=15, 2nd=16) |
| 51 | HA_2_5_4 - Valid sequence number A=1 SN(1st=15, 2nd=32782) |
| 52 | HA_2_5_8 - Valid sequence number A=0 SN(1st=15, 2nd=32782) |
| 53 | HA_2_7_3 - Valid sequence number A=1 SN(1st=32783, 2nd=32784) |
| 54 | HA_2_7_7 - Valid sequence number A=0 SN(1st=32783, 2nd=32784) |
| 55 | HA_2_7_4 - Valid sequence number A=1 SN(1st=32783, 2nd=14) |
| 56 | HA_2_7_8 - Valid sequence number A=0 SN(1st=32783, 2nd=14) |
| [6] Invalid SN |
| (1) Link0 |
| 57 | HA_2_6_1 - Invalid sequence number A=1 SN(1st=15, 2nd=14) |
| 58 | HA_2_6_4 - Invalid sequence number A=0 SN(1st=15, 2nd=14) |
| 59 | HA_2_6_2 - Invalid sequence number A=1 SN(1st=15, 2nd=15) |
| 60 | HA_2_6_5 - Invalid sequence number A=0 SN(1st=15, 2nd=15) |
| 61 | HA_2_6_3 - Invalid sequence number A=1 SN(1st=15, 2nd=32783) |
| 62 | HA_2_6_6 - Invalid sequence number A=0 SN(1st=15, 2nd=32783) |
| 63 | HA_2_8_1 - Invalid sequence number A=1 SN(1st=32783, 2nd=32782) |
| 64 | HA_2_8_4 - Invalid sequence number A=0 SN(1st=32783, 2nd=32782) |
| 65 | HA_2_8_2 - Invalid sequence number A=1 SN(1st=32783, 2nd=32783) |
| 66 | HA_2_8_5 - Invalid sequence number A=0 SN(1st=32783, 2nd=32783) |
| 67 | HA_2_8_3 - Invalid sequence number A=1 SN(1st=32783, 2nd=15) |
| 68 | HA_2_8_6 - Invalid sequence number A=0 SN(1st=32783, 2nd=15) |
| (2) Link1 |
| 69 | HA_2_6_7 - Invalid sequence number A=1 SN(1st=15, 2nd=14) |
| 70 | HA_2_6_10 - Invalid sequence number A=0 SN(1st=15, 2nd=14) |
| 71 | HA_2_6_8 - Invalid sequence number A=1 SN(1st=15, 2nd=15) |
| 72 | HA_2_6_11 - Invalid sequence number A=0 SN(1st=15, 2nd=15) |
| 73 | HA_2_6_9 - Invalid sequence number A=1 SN(1st=15, 2nd=32783) |
| 74 | HA_2_6_12 - Invalid sequence number A=0 SN(1st=15, 2nd=32783) |
| 75 | HA_2_8_7 - Invalid sequence number A=1 SN(1st=32783, 2nd=32782) |
| 76 | HA_2_8_10 - Invalid sequence number A=0 SN(1st=32783, 2nd=32782) |
| 77 | HA_2_8_8 - Invalid sequence number A=1 SN(1st=32783, 2nd=32783) |
| 78 | HA_2_8_11 - Invalid sequence number A=0 SN(1st=32783, 2nd=32783) |
| 79 | HA_2_8_9 - Invalid sequence number A=1 SN(1st=32783, 2nd=15) |
| 80 | HA_2_8_12 - Invalid sequence number A=0 SN(1st=32783, 2nd=15) |
| 3. Primary Care-of Address De-Registration |
| [1] Valid De-Registration |
| (1) Link0 |
| 81 | HA_3_1_1 - Valid De-Registration A=1 (Lifetime=0 & CoA!=HoA) |
| 82 | HA_3_1_6 - Valid De-Registration A=0 (Lifetime=0 & CoA!=HoA) |
| 83 | HA_3_1_2 - Valid De-Registration A=1 (Lifetime=0 & CoA=HoA) w/ HaO |
| 84 | HA_3_1_7 - Valid De-Registration A=0 (Lifetime=0 & CoA=HoA) w/ HaO |
| 85 | HA_3_1_3 - Valid De-Registration A=1 (Lifetime!=0 & CoA=HoA) w/ HaO |
| 86 | HA_3_1_8 - Valid De-Registration A=0 (Lifetime!=0 & CoA=HoA) w/ HaO |
| 87 | HA_3_1_4 - Valid De-Registration A=1 (Lifetime=0 & CoA=HoA) w/o HaO |
| 88 | HA_3_1_9 - Valid De-Registration A=0 (Lifetime=0 & CoA=HoA) w/o HaO |
| 89 | HA_3_1_5 - Valid De-Registration A=1 (Lifetime!=0 & CoA=HoA) w/o HaO |
| 90 | HA_3_1_10 - Valid De-Registration A=0 (Lifetime!=0 & CoA=HoA) w/o HaO |
| (2) Link1 |
| 91 | HA_3_1_11 - Valid De-Registration A=1 (Lifetime=0 & CoA!=HoA) |
| 92 | HA_3_1_12 - Valid De-Registration A=0 (Lifetime=0 & CoA!=HoA) |
| [2] Invalid De-Registration (Not home agent for this mobile node) |
| (1) Link0 |
| 93 | HA_3_2_1 - Invalid De-Registration A=1 (Lifetime=0 & CoA!=HoA) |
| 94 | HA_3_2_6 - Invalid De-Registration A=0 (Lifetime=0 & CoA!=HoA) |
| 95 | HA_3_2_2 - Invalid De-Registration A=1 (Lifetime=0 & CoA=HoA) w/ HaO |
| 96 | HA_3_2_7 - Invalid De-Registration A=0 (Lifetime=0 & CoA=HoA) w/ HaO |
| 97 | HA_3_2_3 - Invalid De-Registration A=1 (Lifetime!=0 & CoA=HoA) w/ HaO |
| 98 | HA_3_2_8 - Invalid De-Registration A=0 (Lifetime!=0 & CoA=HoA) w/ HaO |
| 99 | HA_3_2_4 - Invalid De-Registration A=1 (Lifetime=0 & CoA=HoA) w/o HaO |
| 100 | HA_3_2_9 - Invalid De-Registration A=0 (Lifetime=0 & CoA=HoA) w/o HaO |
| 101 | HA_3_2_5 - Invalid De-Registration A=1 (Lifetime!=0 & CoA=HoA) w/o HaO |
| 102 | HA_3_2_10 - Invalid De-Registration A=0 (Lifetime!=0 & CoA=HoA) w/o HaO |
| (2) Link1 |
| 103 | HA_3_2_11 - Invalid De-Registration A=1 (Lifetime=0 & CoA!=HoA) |
| 104 | HA_3_2_12 - Invalid De-Registration A=0 (Lifetime=0 & CoA!=HoA) |
| [3] Invalid De-Registration (Sequence number out of window) |
| 105 | HA_3_3_1 - Invalid sequence number A=1 SN(1st=15, 2nd=14) (Lifetime=0 & CoA=HoA) w/ HaO |
| 106 | HA_3_3_2 - Invalid sequence number A=0 SN(1st=15, 2nd=14) (Lifetime=0 & CoA=HoA) w/ HaO |
| 107 | HA_3_3_3 - Invalid sequence number A=1 SN(1st=15, 2nd=14) (Lifetime=0 & CoA=HoA) w/o HaO |
| 108 | HA_3_3_4 - Invalid sequence number A=0 SN(1st=15, 2nd=14) (Lifetime=0 & CoA=HoA) w/o HaO |
| 4. Intercepting Packets for a Mobile Node |
| [1] Sending multicast NA |
| 109 | HA_4_1_1 - Sending multicast NA L=0 |
| 110 | HA_4_1_2 - Sending multicast NA L=1 |
| [2] Proxy ND |
| 111 | HA_4_2_1 - Proxy ND L=0 Receiving Multicast NS (global) |
| 112 | HA_4_2_2 - Proxy ND L=0 Receiving Unicast NS w/ SLL (global) |
| 113 | HA_4_2_13 - Proxy ND L=0 Receiving Unicast NS w/o SLL (global) |
| 114 | HA_4_2_3 - Proxy ND L=0 Receiving DAD (global) |
| 115 | HA_4_2_4 - Proxy ND L=1 Receiving Multicast NS (global) |
| 116 | HA_4_2_5 - Proxy ND L=1 Receiving Unicast NS w/ SLL (global) |
| 117 | HA_4_2_14 - Proxy ND L=1 Receiving Unicast NS w/o SLL (global) |
| 118 | HA_4_2_6 - Proxy ND L=1 Receiving DAD (global) |
| 119 | HA_4_2_7 - Proxy ND L=1 Receiving Multicast NS (link-local) |
| 120 | HA_4_2_8 - Proxy ND L=1 Receiving Unicast NS w/ SLL (link-local) |
| 121 | HA_4_2_15 - Proxy ND L=1 Receiving Unicast NS w/o SLL (link-local) |
| 122 | HA_4_2_9 - Proxy ND L=1 Receiving DAD (link-local) |
| [3] Stop Proxy ND after De-Registration |
| 123 | HA_4_4_1 - Stop Proxy ND L=0 Receiving Multicast NS (global) |
| 124 | HA_4_4_2 - Stop Proxy ND L=0 Receiving Unicast NS w/ SLL (global) |
| 125 | HA_4_4_13 - Stop Proxy ND L=0 Receiving Unicast NS w/o SLL (global) |
| 126 | HA_4_4_3 - Stop Proxy ND L=0 Receiving DAD (global) |
| 127 | HA_4_4_4 - Stop Proxy ND L=1 Receiving Multicast NS (global) |
| 128 | HA_4_4_5 - Stop Proxy ND L=1 Receiving Unicast NS w/ SLL (global) |
| 129 | HA_4_4_14 - Stop Proxy ND L=1 Receiving Unicast NS w/o SLL (global) |
| 130 | HA_4_4_6 - Stop Proxy ND L=1 Receiving DAD (global) |
| 131 | HA_4_4_7 - Stop Proxy ND L=1 Receiving Multicast NS (link-local) |
| 132 | HA_4_4_8 - Stop Proxy ND L=1 Receiving Unicast NS w/ SLL (link-local) |
| 133 | HA_4_4_15 - Stop Proxy ND L=1 Receiving Unicast NS w/o SLL (link-local) |
| 134 | HA_4_4_9 - Stop Proxy ND L=1 Receiving DAD (link-local) |
| [4] Proxy ND - Receiving invalid NS |
| 135 | HA_4_2_10 - Proxy ND L=0 Receiving Multicast NS (link-local) |
| 136 | HA_4_2_11 - Proxy ND L=0 Receiving Unicast NS w/ SLL (link-local) |
| 137 | HA_4_2_16 - Proxy ND L=0 Receiving Unicast NS w/o SLL (link-local) |
| 138 | HA_4_2_12 - Proxy ND L=0 Receiving DAD (link-local) |
| [5] Proxy ND - Receiving invalid NS (invalid target) |
| 139 | HA_4_3_1 - Proxy ND L=0 Receiving Multicast NS (global - invalid target) |
| 140 | HA_4_3_2 - Proxy ND L=0 Receiving Unicast NS w/ SLL (global - invalid target) |
| 141 | HA_4_3_13 - Proxy ND L=0 Receiving Unicast NS w/o SLL (global - invalid target) |
| 142 | HA_4_3_3 - Proxy ND L=0 Receiving DAD (global - invalid target) |
| 143 | HA_4_3_10 - Proxy ND L=0 Receiving Multicast NS (link-local - invalid target) |
| 144 | HA_4_3_11 - Proxy ND L=0 Receiving Unicast NS w/ SLL (link-local - invalid target) |
| 145 | HA_4_3_16 - Proxy ND L=0 Receiving Unicast NS w/o SLL (link-local - invalid target) |
| 146 | HA_4_3_12 - Proxy ND L=0 Receiving DAD (link-local - invalid target) |
| 147 | HA_4_3_4 - Proxy ND L=1 Receiving Multicast NS (global - invalid target) |
| 148 | HA_4_3_5 - Proxy ND L=1 Receiving Unicast NS w/ SLL (global - invalid target) |
| 149 | HA_4_3_14 - Proxy ND L=1 Receiving Unicast NS w/o SLL (global - invalid target) |
| 150 | HA_4_3_6 - Proxy ND L=1 Receiving DAD (global - invalid target) |
| 151 | HA_4_3_7 - Proxy ND L=1 Receiving Multicast NS (link-local - invalid target) |
| 152 | HA_4_3_8 - Proxy ND L=1 Receiving Unicast NS w/ SLL (link-local - invalid target) |
| 153 | HA_4_3_15 - Proxy ND L=1 Receiving Unicast NS w/o SLL (link-local - invalid target) |
| 154 | HA_4_3_9 - Proxy ND L=1 Receiving DAD (link-local) |
| 5. Processing Intercepted Packets |
| [1] Tunneling Intercepted Packets |
| (1) Link0 |
| 155 | HA_5_1_1 - Echo Request from CN to MN (global) |
| 156 | HA_5_1_4 - Update Tunnel End Point |
| (2) Link1 |
| 157 | HA_5_1_5 - Echo Request from CN to MN (global) |
| 158 | HA_5_1_6 - Update Tunnel End Point |
| [2] Tunneling Intercepted Packets - error handling |
| (1) Link0 |
| 159 | HA_5_1_2 - Echo Request from CN to MN (link-local) |
| 160 | HA_5_1_3 - Relay ICMP error while using bi-directional tunnel |
| (2) Link1 |
| 161 | HA_5_1_7 - Relay ICMP error while using bi-directional tunnel |
| 6. Handling Reverse Tunneled Packets |
| [1] Valid Reverse Tunneling |
| (1) Link0 |
| 162 | HA_6_1_1 - Reverse Tunneling |
| 163 | HA_6_1_2 - Update Tunnel End Point |
| (2) Link1 |
| 164 | HA_6_1_3 - Reverse Tunneling |
| 165 | HA_6_1_4 - Update Tunnel End Point |
| [2] Invalid Reverse Tunneling |
| (1) Link0 |
| 166 | HA_6_2_1 - Invalid outer src address |
| (2) Link1 |
| 167 | HA_6_2_2 - Invalid outer src address |
| 7. Protecting Return Routability Packets |
| [1] Receiving valid RR messages |
| (1) Link0 |
| 168 | HA_6_3_1 - Protecting Return Routability Packets (HoTI) |
| 169 | HA_6_3_2 - Update tunnel end point (HoTI) |
| 170 | HA_6_3_3 - Protecting Return Routability Packets (HoTI/HoT) |
| 171 | HA_6_3_4 - Update tunnel end point (HoTI/HoT) |
| (2) Link1 |
| 172 | HA_6_3_5 - Protecting Return Routability Packets (HoTI) |
| 173 | HA_6_3_6 - Update tunnel end point (HoTI) |
| 174 | HA_6_3_7 - Protecting Return Routability Packets (HoTI/HoT) |
| 175 | HA_6_3_8 - Update tunnel end point (HoTI/HoT) |
| [2] Receiving invalid RR messages |
| (1) Link0 |
| 176 | HA_6_3_9 - HoTI (unauthorization) |
| (2) Link1 |
| 177 | HA_6_3_10 - HoTI (unauthorization) |
| 8. Dynamic Home Agent Address Discovery |
| [1] Receiving DHAAD Request |
| (1) Link0 |
| 178 | HA_7_1_1 - Dynamic Home Agent Address Discovery |
| (2) Link1 |
| 179 | HA_7_1_2 - Dynamic Home Agent Address Discovery |
| [2] Receiving RA |
| 180 | HA_7_2_1 - Receiving Local RA Msgs w/ HA Info opt (preference=0) |
| 181 | HA_7_2_9 - Receiving Local RA Msgs w/o HA Info opt (preference=0) |
| 182 | HA_7_2_2 - Receiving Local RA Msgs w/ HA Info opt (preference=0xffff) |
| 183 | HA_7_3_1 - Receiving Local RA Msgs w/ HA Info opt (lifetime=0) |
| 184 | HA_7_3_2 - Receiving Local RA Msgs w/o HA Info opt (lifetime=0) |
| 185 | HA_7_4_1 - Receiving Local RA (H=0) |
| 186 | HA_7_4_2 - Receiving Local RA (R=0) |
| 187 | HA_7_2_10 - HA lifetime expired w/ HA Info opt |
| 188 | HA_7_2_11 - HA lifetime expired w/o HA Info opt |
| 189 | HA_7_2_12 - update HA preference |
| 190 | HA_7_2_13 - update HA lifetime |
| 191 | HA_7_2_15 - HA has more than one global IP address |
| 192 | HA_7_2_3 - Receiving Local RA Msgs (preference NUT > HA0 > HA1) |
| 193 | HA_7_2_4 - Receiving Local RA Msgs (preference NUT > HA1 > HA0) |
| 194 | HA_7_2_5 - Receiving Local RA Msgs (preference HA0 > NUT > HA1) |
| 195 | HA_7_2_6 - Receiving Local RA Msgs (preference HA1 > NUT > HA0) |
| 196 | HA_7_2_7 - Receiving Local RA Msgs (preference HA0 > HA1 > NUT) |
| 197 | HA_7_2_8 - Receiving Local RA Msgs (preference HA1 > HA0 > NUT) |
| 198 | HA_7_2_14 - equal preference |
| 199 | HA_7_5_1 - fit within minimum IPv6 MTU |
| 9. Mobile Prefix Discovery |
| [1] Receiving MPS |
| (1) Link0 |
| 200 | HA_8_1_1 - Receiving MPS |
| 201 | HA_8_1_7 - BCE vs. prefix lifetime in MPA |
| (1) Link1 |
| 202 | HA_8_1_2 - Receiving MPS |
| 203 | HA_8_1_8 - BCE vs. prefix lifetime in MPA |
| [2] Receiving Invalid MPS |
| (1) Link0 |
| 204 | HA_8_1_3 - Receiving MPS w/o BCE |
| 205 | HA_8_1_5 - Receiving MPS w/o HaO |
| 206 | HA_8_1_9 - Receiving MPS w/o HaO (CoA=HoA) |
| (1) Link1 |
| 207 | HA_8_1_4 - Receiving MPS w/o BCE |
| 208 | HA_8_1_6 - Receiving MPS w/o HaO |
| [3] Scheduling Prefix Deliveries |
| (1) Link0 |
| 209 | HA_8_1_10 - RA (flag changes) |
| 210 | HA_8_1_11 - RA (lifetime re-configured) |
| 211 | HA_8_1_13 - retransmission wait time |
| (1) Link1 |
| 212 | HA_8_1_14 - retransmission wait time |